-
YWZ4(YT1)系列電力液壓鼓式制動器
制動平穩:安全(緊急)制動,制動運行平穩安全可靠; 支持定制:如有特殊要求,在訂貨時協商確定,可根據您的需求定制; 材質耐用:選用不銹鋼材質來制造,維護簡單,壽命長; 廣泛用于:起重、運輸、冶金、礦山、港口、碼頭、建筑等機械中的停車制動和減速制動。 立即訂購
YWZ4(YT1)系列電力液壓鼓式制動器
制動平穩:安全(緊急)制動,制動運行平穩安全可靠; 支持定制:如有特殊要求,在訂貨時協商確定,可根據您的需求定制; 材質耐用:選用不銹鋼材質來制造,維護簡單,壽命長; 廣泛用于:起重、運輸、冶金、礦山、港口、碼頭、建筑等機械中的停車制動和減速制動。 立即訂購YWZ4(YT1)系列鼓式制動器技術參數及外形尺寸 TECHNICAL DATA AND DIMENSIONS OF YWZ4(YT1)SERIES DRUM BRAKES
制動器型號Brake type | 匹配推動器Thruster type | 制動力矩 Brake torque (Nm) | 退矩 Clearance (mm) | 安裝及外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量Weight (kg) | |||||||||||||||
A | B | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | I | K | M | N | G3 | |||||
YWZ4-100/18 | YT1-18ZB/2 | 40 | 0.6 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 138 | 6 | 50 | 20 |
YWZ4-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 0.6 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 138 | 8 | 70 | 26 |
YWZ4-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 0.7 | 347 | 200 | 210 | 195 | 195 | 440 | 170 | 175 | 156 | 95 | 30 | ||||||
YWZ4-300/25 | YT1-25ZC/4 | 320 | 0.7 | 447 | 140 | 154 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 592 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 125 | 63 |
YWZ4-300/45 | YT1-45Z/6 | 630 | 459 | 178 | 600 | 70 | ||||||||||||||
YWZ4-300/90 | YT1-90Z/8 | 850 | 510 | 700 | 80 | |||||||||||||||
YWZ4-400/45 | YT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 564 | 180 | 178 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 271 | 12 | 125 | 120 |
YWZ4-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 580 | 210 | 740 | 130 | ||||||||||||||
YWZ4-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 632 | 254 | 850 | 167 | ||||||||||||||
YWZ4-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 | 0.8 | 670 | 200 | 255 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 890 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
YWZ4-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 692 | 940 | 220 | |||||||||||||||
YWZ4-500/180 | YT1-180Z/10 | 3000 | 235 | |||||||||||||||||
YWZ4-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 805 | 240 | 310 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1028 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 250 | 400 |
YWZ4-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 827 | 430 | ||||||||||||||||
YWZ4-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 0.8 | 957 | 280 | 400 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1225 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 500 |
YWZ4-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 0.9 | 1094 | 320 | 445 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 28 | 357 | 720 |
YWZ4-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 1115 | 885 |
·注:具體型號,結構及外形尺寸保留更改的權利。Note: The size of the specific type and structure should be retained.